Jazz Band Młynarski-Masecki „Płyta z zadrą w sercu” Białołęckie Wieczory Jazzowe
Warszawa
Białołęcki Ośrodek Kultury - Głębocka 66
ul. Głębocka 66
parter
Nazwa sektora
18.10.2020
19:00
0
Ilość wolnych biletów
Wybitny pianista Marcin Masecki razem z Janem Emilem Młynarskim powołali do życia zespół odwołujący się do starej tradycji polskich orkiestr jazzowych międzywojnia. Artyści niejako rekompensują stracone szanse całego pokolenia polskich artystów rozrywkowych, którzy w rozkwicie prosperity musieli uciekać, walczyć, ginąć, emigrować osierocając polską muzykę rozrywkową w niepowetowany sposób. Aranżacje Marcina i głos Janka nadają całości zupełnie nowy oddech, czyniąc tę muzykę aktualną i użytkową, do tańca i wzruszeń.
Podczas październikowego koncertu białołęcka publiczność usłyszy materiał z „Płyty z zadrą sercu”. To tytuł jednej z piosenek jednego z największych polskich tekściarzy XX wieku - Mariana Hemara. Tym razem Marcin i Janek postanowili pójść o krok dalej i spełnić swoje wielkie marzenie o prawdziwej jazzowej orkiestrze. Do podstawowego składu, który liczył 7 osób, dodali sekcję skrzypiec oraz trąbki i puzony. W ten sposób powstał 17-sto osobowy zespół o dużo szerszej brzmieniowej palecie. Na płycie znajdą się utwory głównie z przełomu lat 30 i 40 ubiegłego wieku. Wszystkie to szlagiery polskie, dobrze znane w dawnych czasach, dziś nieco zapomniane. Muzycy zapatrzeni w stare fotografie i zasłuchani w orkiestry polskie i amerykańskie, postanowili stworzyć świat, w którym II Wojna Światowa nie miała miejsca, a jazzbandy taneczne w Polsce nie przestają istnieć i grają czerpiąc ze wszelkich dobrodziejstw nowoczesności.
Plan sali
I. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 | I. |
II. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 | II. |
-. | -. | |
-. | -. | |
III. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 | III. |
IV. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | IV. |
V. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | V. |
VI. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | VI. |
VII. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | VII. |
VIII. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | VIII. |
IX. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | IX. |
X. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | X. |
XI. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | XI. |
XII. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | XII. |
XIII. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | XIII. |
XIV. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | XIV. |
XV. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | XV. |
Legenda miejsc
Miejsca
wybrane
Miejsca
niedostępne